跻身于世界顶级50目的地,塞尔维亚已经成功将自己打造成为东南欧洲新兴的会议目的地。 几个世纪以来,这个国家一直是文明的交汇点,位于东辣与城市之间的西部,在旧大陆的心脏。 因此,塞尔维亚已开发会议设施和基础设施,肯定会令你的会展活动取得了巨大成功。
贝尔格莱德容量
展馆 | |||
---|---|---|---|
地点 | 会议室 | LARGEST全体会议 | 展览空间(m2) |
SAVA CENTAR | 16 | 3.672 | 3.300 |
贝尔格莱德博览会 | 3 | 300 | 100.000 |
BELEXPOCENTAR | 1 | 3.000 | 2.500 |
特殊场所 | |
---|---|
地点 | 最大能力 |
皇家复合 | 250 |
贝尔格莱德球馆 | 25.000 |
乌希切塔HALL | 250 |
ADA Lake餐厅 | 1.000 |
KOLARAC基金会 | 880 |
贝尔格莱德大学 | 220 |
南斯拉夫电影资料馆 | 209 |
大赌场贝尔格莱德 | 250 |
大餐厅的酒店 | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | 客房 | 会议室 | LARGEST全体会议 |
METROPOL PALACE | 5★ | 236 | 9 | 870 |
HYATT REGENCY | 5★ | 302 | 8 | 600 |
CROWNE PLAZA | 4★ | 416 | 12 | 600 |
RADISSON BLU老磨坊 | 4★ | 236 | 6 | 220 |
法肯斯特诺 | 4★ | 170 | 9 | 300 |
HOLIDAY INN | 4★ | 139 | 7 | 180 |
在酒店 | 4★ | 187 | 5 | 90 |
BEST WESTERN中号 | 4★ | 180 | 10 | 500 |
BEST WESTERN舒马迪亚 | 4★ | 104 | 5 | 150 |
MOSKVA | 4★ | 138 | 4 | 200 |
ZIRA | 4★ | 127 | 4 | 400 |
酒店配套 | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | 客房 | 会议室 | LARGEST全体会议 |
SQUARE NINE | 5★ | 45 | 1 | 20 |
贝尔格莱德艺术酒店 | 4★ | 55 | 2 | 90 |
88客房 | 4★ | 88 | 3 | 80 |
跳 | 4★ | 49 | 2 | 85 |
QUEEN`S ASTORIA | 4★ | 86 | 2 | 150 |
主席 | 4★ | 61 | - | – |
寿命设计 | 4★ | 59 | 3 | 130 |
TOWNHOUSE | 4★ | 21 | 1 | 20 |
涅夫斯基 | 4★ | 42 | 1 | 60 |
PRAG | 4★ | 82 | 3 | 60 |
雄伟 | 4★ | 88 | 3 | 70 |
贝尔格莱德CITY HOTEL | 4★ | 58 | 3 | 120 |
君士坦丁大帝 | 4★ | 40 | 1 | 70 |
宫殿 | 4★ | 86 | 3 | 120 |
CRYSTAL | 4★ | 44 | 3 | 80 |
尊貴 | 4★ | 28 | 2 | 120 |
ZLATNIK | 4★ | 37 | 1 | 45 |
诺维萨德容量
展馆 | |||
---|---|---|---|
地点 | 会议室 | LARGEST全体会议 | 展览空间(m2) |
MASTER会议中心 | 7 | 4.000 | 48.000 |
特殊场所 | |
---|---|
地点 | 最大能力 |
SPENS | 220 |
商务中心NIS西伯利亚石油公司 | 355 |
塞尔维亚语国家戏院 | 940 |
诺维萨德大学 | 350 |
文化中心诺维萨德 | 500 |
博物馆伏伊伏丁 | 80 |
市博物馆 | 150 |
受体 | 130 |
苏博容量
特殊场所 | |
---|---|
地点 | 最大能力 |
THE PALACE RAICHLE | 100 |
大会堂 | 300 |
VILLA MAJUR | 100 |
WINE CASTLE | 60 |
酒店 | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | 客房 | 会议室 | LARGEST全体会议 |
GALLERIA | 4★ | 90 | 8 | 400 |
PATRIA | 4★ | 141 | 3 | 250 |
BEST WESTERN HOTEL GLORIA | 4★ | 32 | 2 | 70 |
帕克和杰泽罗 | 4★ | 63 | 5 | 120 |
PREZIDENT | 4★ | 52 | 2 | 90 |
酒店配套 | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | 客房 | 会议室 | LARGEST全体会议 |
PALIC RESORT | 4★ | - | - | 17 |
VILA LAGO | 4★ | 15 | 1 | 25 |
VILA MAJUR | 4★ | 18 | 2 | 100 |
带隙 | 3★ | 21 | 2 | 50 |
兹拉蒂博尔容量
酒店 | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | 客房 | ★ | 会议室 | LARGEST全体会议 |
兹拉蒂博尔MONA | 4★ | 120 | 1 | 500 |
PALISAD | 4★ | 247 | 6 | 303 |
OLIMP | 4★ | 41 | 2 | 150 |
MIR | 4★ | 25 | - | – |
TORNIK | 4★ | 126 | 4 | 360 |
特殊场所 | |
---|---|
地点 | 最大能力 |
木镇 | 250 |
老村SIROGOJNO | 100 |
WAI TAI STC兹拉蒂博尔 | 1.200 |
王的寝宫 | – |
Kopaonik山容量
酒店 | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | 客房 | 会议室 | LARGEST全体会议 |
大酒店及水疗中心 | 4★ | 165 | 5 | 1.200 |
ANGELLA | 4★ | 124 | 5 | 500 |
ZONED | 4★ | 54 | 1 | 110 |
NEBESKE STOLICE | 4★ | 45 | - | – |
其他酒店 | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | 客房 | 会议室 | LARGEST全体会议 |
APARTMENTS KONACI | 4★ | 248 | - | – |
MILMARI RESORT | 4★ | 25 | - | – |
初级 | 3★ | 78 | 3 | 180 |
KRALJEVIČARDACI | 3★ | 12 | - | – |
OZON | 3★ | 20 | - | – |
普特尼克 | 3★ | 95 | 1 | 180 |
普特尼克KLUB一个 | 3★ | 95 | 1 | 70 |
尼什容量
主要酒店 | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | 客房 | 会议室 | LARGEST全体会议 |
TAMI RESIDENCE | 4★ | 70 | 8 | 300 |
GRAND | 4★ | 47 | 3 | 250 |
BEST WESTERN我的地方 | 4★ | 30 | - | – |
NIŠKICVET | 4★ | 24 | - | – |
其他酒店 | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | 客房 | 会议室 | LARGEST全体会议 |
ART LOFT | 4★ | 9 | - | – |
亚历山大 | 3★ | 34 | 1 | 150 |
领事 | 3★ | 12 | - | – |
克里斯特尔·艾斯 | 3★ | 31 | 1 | 150 |
DUOð | 3★ | 11 | - | – |
全景LUX | 3★ | 8 | 1 | 60 |
REGENT CLUB | 3★ | 12 | 1 | 80 |
唯一 | 3★ | 11 | - | – |
在018 | 3★ | 9 | - | – |