Hotellegenskaper
ALLMÄN
Tidningar, Safe, Närbutik (på plats), icke-rökare rum, faciliteter för funktionshindrade, Hiss, Ljudisolerade rum, Värme, Luftkonditionering
AKTIVITETER
Bastu, gym
TJÄNSTER
Rumsservice, Lunchpaket, Transferservice (avgiftsbelagd), Flygplatstransfer (avgiftsbelagd), 24-timmarsreception, Express in- / utcheckning, Gruppresearrangör, Biljettservice, Bagageförvaring, ATM på plats, Concierge, Delad lounge / TV-området, Barnvakt / Barnpassning, Tvättservice, Kemtvätt, Strykservice, Skoputsning, Suit Press, daglig städning, Mötes- och / eller bankettfaciliteter, Fax- / VIP-faciliteter
INTERNET
Bredband finns tillgängligt i hotellrummen och är gratis.
PARKERING
Privat parkering finns på hotellet (bokning behövs ej) och kostar EUR 18 per dag.
MAT & DRYCK
Bar, Frukost på rummet, restaurang med matsal Meny, Snack Bar, Dietkök (på begäran), Minibar
CHECKA IN
14:00 – 23:30
CHECKA UT
Tills 12: 00
MEETING KAPACITET
6 Mötesrum, 220 största plenum
RUM NAMN | U-form | KLASSRUM | RUTA | TEATER | BANKETT | coctail | TOTALT m2 | B x L x H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foyer | - | - | - | - | - | 100 | 107 | 6.5-6.8 x 15.8-16.6 x 4.8-5 |
M1 | 18 | 46 | 24 | 80 | 36 | 80 | 80 | 7.2-8.5 x 10.8 x 4.8-5 |
M2 | 30 | 70 | 40 | 110 | 70 | 120 | 130 | 11 x 10.8 x 4.8-5 |
M1 + M2 | 45 | 110 | 60 | 170 | 120 | 200 | 210 | 7.2-11 x 10.8 x 4.8-5 |
M3 | 14 | 25 | 24 | 90 | 32 | 40 | 53 | 6.2-7 x 7.6 x 3 |
M4 | 12 | 20 | 18 | 30 | 24 | 30 | 39 | X x 4.7 7.6 3 |
M5 | 12 | 20 | 18 | 30 | 24 | 30 | 39 | X x 4.7 7.6 3 |
M4 + M5 | 16 | 32 | 25 | 50 | 40 | 70 | 78 | X x 9.7 7.6 3 |
M6 | 14 | 40 | 24 | 70 | 50 | 60 | 60 | 7.2-7.9 x 7.5 x 3 |
Omdömen
Det finns inga recensioner ännu.