Blant de beste 50 destinasjoner i verden, har Serbia klart å etablere seg som en ny kommende møte destinasjon i Sørøst-Europa. I århundrer har dette landet vært et møtepunkt mellom sivilisasjoner, som ligger mellom krydret øst og urbane vest, i hjertet av det gamle kontinentet. Derfor har Serbia utviklet kongressfasiliteter og infrastruktur som vil sikkert gjøre din MICE hendelser en stor suksess.
Beograd Kapasiteter
arenaer | |||
---|---|---|---|
VENUE | MØTEROM | STØRSTE plenum | Utstillingsplass (m2) |
SAVA CENTAR | 16 | 3.672 | 3.300 |
Beograd messe | 3 | 300 | 100.000 |
Belexpocentar | 1 | 3.000 | 2.500 |
spesielle møtesteder | |
---|---|
VENUE | maksimal kapasitet |
THE ROYAL FORBINDELSE | 250 |
Beograd Arena | 25.000 |
Ušće Tower Hall | 250 |
ADA LAKE RESTAURANT | 1.000 |
KOLARAC FOUNDATION | 880 |
Universitetet i Beograd | 220 |
Jugoslaviske FILM ARKIV | 209 |
GRAND CASINO BEOGRAD | 250 |
Hotell med Store Treningsrom | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | ROM | MØTEROM | STØRSTE plenum |
Metropol Palace | 5 ★ | 236 | 9 | 870 |
HYATT REGENCY | 5 ★ | 302 | 8 | 600 |
CROWNE PLAZA | 4 ★ | 416 | 12 | 600 |
RADISSON BLU OLD MILL | 4 ★ | 236 | 6 | 220 |
FALKENSTEINER | 4 ★ | 170 | 9 | 300 |
FERIE-GJESTHUS | 4 ★ | 139 | 7 | 180 |
IN HOTEL | 4 ★ | 187 | 5 | 90 |
BEST WESTERN M | 4 ★ | 180 | 10 | 500 |
BEST WESTERN Prag | 4 ★ | 104 | 5 | 150 |
MOSKVA | 4 ★ | 138 | 4 | 200 |
Zira | 4 ★ | 127 | 4 | 400 |
Støtte Hotels | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | ROM | MØTEROM | STØRSTE plenum |
SQUARE NINE | 5 ★ | 45 | 1 | 20 |
BEOGRAD ART HOTEL | 4 ★ | 55 | 2 | 90 |
88 ROM | 4 ★ | 88 | 3 | 80 |
JUMP IN | 4 ★ | 49 | 2 | 85 |
Queen`s ASTORIA | 4 ★ | 86 | 2 | 150 |
MR PRESIDENT | 4 ★ | 61 | - | - |
LIFE DESIGN | 4 ★ | 59 | 3 | 130 |
TOWNHOUSE | 4 ★ | 21 | 1 | 20 |
Nevski | 4 ★ | 42 | 1 | 60 |
PRAG | 4 ★ | 82 | 3 | 60 |
MAJESTIC | 4 ★ | 88 | 3 | 70 |
Belgrade City Hotel | 4 ★ | 58 | 3 | 120 |
Konstantin den store | 4 ★ | 40 | 1 | 70 |
PALACE | 4 ★ | 86 | 3 | 120 |
KRYSTALL | 4 ★ | 44 | 3 | 80 |
PRESTISJE | 4 ★ | 28 | 2 | 120 |
ZLATNIK | 4 ★ | 37 | 1 | 45 |
Novi Sad Kapasiteter
arenaer | |||
---|---|---|---|
VENUE | MØTEROM | STØRSTE plenum | Utstillingsplass (m2) |
MASTER CONGRESS CENTRE | 7 | 4.000 | 48.000 |
spesielle møtesteder | |
---|---|
VENUE | maksimal kapasitet |
SPENS | 220 |
Forretningssenter NIS Gazpromneft | 355 |
SERBIAN Nationaltheatret | 940 |
Universitetet i Novi Sad | 350 |
KULTURHUSET i Novi Sad | 500 |
MUSEUM OF Vojvodina | 80 |
CITY MUSEUM | 150 |
Ceptor | 130 |
Hotell med Store Treningsrom | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | ROM | MØTEROM | STØRSTE plenum |
PARK | 5 ★ | 224 | 7 | 600 |
Leopold I | 5 ★ | 58 | 3 | 150 |
Best Western Prezident | 5 ★ | 45 | 2 | 100 |
NOVI SAD | 4 ★ | 111 | 3 | 140 |
CENTAR | 4 ★ | 51 | 1 | 100 |
ALEKSANDAR | 4 ★ | 33 | 1 | 100 |
MASTER | 4 ★ | 54 | - | - |
Planeta Inn | 4 ★ | 24 | - | - |
gymnas | 4 ★ | 23 | 2 | 120 |
SOLE MIO | 4 ★ | 27 | 1 | 200 |
Ribarsko ostrvo | 4 ★ | 58 | 1 | 600 |
Subotica Kapasiteter
spesielle møtesteder | |
---|---|
VENUE | maksimal kapasitet |
THE RAICHLE PALACE | 100 |
THE CITY HALL | 300 |
VILLA Majur | 100 |
WINE CASTLE | 60 |
hoteller | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | ROM | MØTEROM | STØRSTE plenum |
GALLERIA | 4 ★ | 90 | 8 | 400 |
PATRIA | 4 ★ | 141 | 3 | 250 |
BEST WESTERN HOTEL GLORIA | 4 ★ | 32 | 2 | 70 |
PARK & JEZERO | 4 ★ | 63 | 5 | 120 |
Prezident | 4 ★ | 52 | 2 | 90 |
Støtte Hotels | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | ROM | MØTEROM | STØRSTE plenum |
Palic RESORT | 4 ★ | - | - | 17 |
VILA LAGO | 4 ★ | 15 | 1 | 25 |
VILA Majur | 4 ★ | 18 | 2 | 100 |
PBG | 3 ★ | 21 | 2 | 50 |
Zlatibor Kapasiteter
hoteller | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ROM | ★ | MØTEROM | STØRSTE plenum |
Zlatibor Mona | 4 ★ | 120 | 1 | 500 |
Palisad | 4 ★ | 247 | 6 | 303 |
OLIMP | 4 ★ | 41 | 2 | 150 |
MIR | 4 ★ | 25 | - | - |
TORNIK | 4 ★ | 126 | 4 | 360 |
spesielle møtesteder | |
---|---|
VENUE | maksimal kapasitet |
trebyen | 250 |
OLD VILLAGE Sirogojno | 100 |
WAI TAI STC Zlatibor | 1.200 |
KING kamre | - |
Kopaonik Kapasiteter
hoteller | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | ROM | MØTEROM | STØRSTE plenum |
GRAND HOTEL & SPA | 4 ★ | 165 | 5 | 1.200 |
Angella | 4 ★ | 124 | 5 | 500 |
regulert | 4 ★ | 54 | 1 | 110 |
NEBESKE STOLICE | 4 ★ | 45 | - | - |
Se alle hotellene | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | ROM | MØTEROM | STØRSTE plenum |
LEILIGHETER Konaci | 4 ★ | 248 | - | - |
MILMARI RESORT | 4 ★ | 25 | - | - |
JUNIOR | 3 ★ | 78 | 3 | 180 |
KRALJEVI ČARDACI | 3 ★ | 12 | - | - |
OZON | 3 ★ | 20 | - | - |
Putnik | 3 ★ | 95 | 1 | 180 |
Putnik KLUB A | 3 ★ | 95 | 1 | 70 |
Niš Kapasiteter
Main | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | ROM | MØTEROM | STØRSTE plenum |
Tami Residence | 4 ★ | 70 | 8 | 300 |
GRAND | 4 ★ | 47 | 3 | 250 |
BEST WESTERN MY PLACE | 4 ★ | 30 | - | - |
Niski Cvet | 4 ★ | 24 | - | - |
Se alle hotellene | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | ROM | MØTEROM | STØRSTE plenum |
ART LOFT | 4 ★ | 9 | - | - |
ALEKSANDAR | 3 ★ | 34 | 1 | 150 |
KONSUL | 3 ★ | 12 | - | - |
CRYSTAL ICE | 3 ★ | 31 | 1 | 150 |
DUO D | 3 ★ | 11 | - | - |
PANORAMA LUX | 3 ★ | 8 | 1 | 60 |
Regent Club | 3 ★ | 12 | 1 | 80 |
SOLE | 3 ★ | 11 | - | - |
018 IN | 3 ★ | 9 | - | - |