世界でもトップクラスの50地の中で、セルビアは南東ヨーロッパにおける新興会議の目的地としての地位を確立することに成功しました。 何世紀もの間、この国は、旧大陸の中心部に、スパイシーな東と都市の西の間に位置し、文明のミーティングポイントとなっています。 そのため、セルビアは確かにあなたのMICEイベント大成功を行います会議施設やインフラを開発しました。
ベオグラード容量
会場 | |||
---|---|---|---|
VENUE | ミーティングルーム | 最大のプレナリー | 展示スペース(m2) |
SAVA CENTAR | 16 | 3.672 | 3.300 |
ベオグラードフェア | 3 | 300 | 100.000 |
BELEXPOCENTAR | 1 | 3.000 | 2.500 |
特別会場 | |
---|---|
VENUE | 最大容量 |
ROYAL化合物 | 250 |
ベオグラード・アリーナ | 25.000 |
UŠĆEタワーホール | 250 |
ADA LAKE RESTAURANT | 1.000 |
KOLARAC FOUNDATION | 880 |
ベオグラード大学 | 220 |
ユーゴスラビアフィルムアーカイブ | 209 |
グランドカジノベオグラード | 250 |
大型会議施設のあるホテル | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | ROOMS | ミーティングルーム | 最大のプレナリー |
METROPOL PALACE | 5★ | 236 | 9 | 870 |
HYATT REGENCY | 5★ | 302 | 8 | 600 |
CROWNE PLAZA | 4★ | 416 | 12 | 600 |
ラディソンOLD MILL | 4★ | 236 | 6 | 220 |
フランケンシュタイナー | 4★ | 170 | 9 | 300 |
HOLIDAY INN | 4★ | 139 | 7 | 180 |
ホテル内 | 4★ | 187 | 5 | 90 |
ベストウエスタンM | 4★ | 180 | 10 | 500 |
ベストウエスタンŠUMADIJA | 4★ | 104 | 5 | 150 |
モスクワ | 4★ | 138 | 4 | 200 |
ジラ | 4★ | 127 | 4 | 400 |
支援のホテル | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | ROOMS | ミーティングルーム | 最大のプレナリー |
SQUARE NINE | 5★ | 45 | 1 | 20 |
ベオグラードアートホテル | 4★ | 55 | 2 | 90 |
88客室 | 4★ | 88 | 3 | 80 |
飛び込む | 4★ | 49 | 2 | 85 |
QUEEN`S ASTORIA | 4★ | 86 | 2 | 150 |
大統領 | 4★ | 61 | - | – |
生活設計 | 4★ | 59 | 3 | 130 |
TOWNHOUSE | 4★ | 21 | 1 | 20 |
ネフスキー | 4★ | 42 | 1 | 60 |
PRAG | 4★ | 82 | 3 | 60 |
MAJESTIC | 4★ | 88 | 3 | 70 |
ベオグラードCITY HOTEL | 4★ | 58 | 3 | 120 |
CONSTANTINE THE GREAT | 4★ | 40 | 1 | 70 |
PALACE | 4★ | 86 | 3 | 120 |
結晶 | 4★ | 44 | 3 | 80 |
プレステージ | 4★ | 28 | 2 | 120 |
ZLATNIK | 4★ | 37 | 1 | 45 |
ノヴィサド容量
会場 | |||
---|---|---|---|
VENUE | ミーティングルーム | 最大のプレナリー | 展示スペース(m2) |
MASTERコングレスセンター | 7 | 4.000 | 48.000 |
特別会場 | |
---|---|
VENUE | 最大容量 |
SPENS | 220 |
ビジネスセンターNISガスプロムネフチ | 355 |
セルビア国立劇場 | 940 |
ノヴィサド大学 | 350 |
NOVI SAD文化センター | 500 |
ヴォイヴォディナ博物館 | 80 |
市博物館 | 150 |
CEPTOR | 130 |
Suboticaの容量
特別会場 | |
---|---|
VENUE | 最大容量 |
RAICHLE PALACE | 100 |
CITY HALL | 300 |
VILLA MAJUR | 100 |
WINE CASTLE | 60 |
ホテル | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | ROOMS | ミーティングルーム | 最大のプレナリー |
GALLERIA | 4★ | 90 | 8 | 400 |
PATRIA | 4★ | 141 | 3 | 250 |
BEST WESTERN HOTEL GLORIA | 4★ | 32 | 2 | 70 |
パーク&ジェゼロ | 4★ | 63 | 5 | 120 |
PREZIDENT | 4★ | 52 | 2 | 90 |
支援のホテル | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | ROOMS | ミーティングルーム | 最大のプレナリー |
Palicのリゾート | 4★ | - | - | 17 |
VILA LAGO | 4★ | 15 | 1 | 25 |
VILA MAJUR | 4★ | 18 | 2 | 100 |
PBG | 3★ | 21 | 2 | 50 |
ズラティボールの容量
ホテル | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ROOMS | ★ | ミーティングルーム | 最大のプレナリー |
ズラティボールMONA | 4★ | 120 | 1 | 500 |
PALISAD | 4★ | 247 | 6 | 303 |
OLIMP | 4★ | 41 | 2 | 150 |
MIR | 4★ | 25 | - | – |
TORNIK | 4★ | 126 | 4 | 360 |
特別会場 | |
---|---|
VENUE | 最大容量 |
WOODEN TOWN | 250 |
OLD VILLAGE SIROGOJNO | 100 |
WAI TAI STCズラティボール | 1.200 |
KING'S CHAMBERS | – |
Kopaonikの容量
ホテル | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | ROOMS | ミーティングルーム | 最大のプレナリー |
グランドホテル&スパ | 4★ | 165 | 5 | 1.200 |
ANGELLA | 4★ | 124 | 5 | 500 |
ZONED | 4★ | 54 | 1 | 110 |
NEBESKE STOLICE | 4★ | 45 | - | – |
その他のホテル | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | ROOMS | ミーティングルーム | 最大のプレナリー |
APARTMENTS KONACI | 4★ | 248 | - | – |
MILMARI RESORT | 4★ | 25 | - | – |
ジュニア | 3★ | 78 | 3 | 180 |
KRALJEVIČARDACI | 3★ | 12 | - | – |
OZON | 3★ | 20 | - | – |
PUTNIK | 3★ | 95 | 1 | 180 |
PUTNIK KLUB A | 3★ | 95 | 1 | 70 |
ニシュの容量
メインのホテル | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | ROOMS | ミーティングルーム | 最大のプレナリー |
TAMI RESIDENCE | 4★ | 70 | 8 | 300 |
GRAND | 4★ | 47 | 3 | 250 |
ベストウエスタンMY PLACE | 4★ | 30 | - | – |
NIŠKIのCVET | 4★ | 24 | - | – |
その他のホテル | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | ROOMS | ミーティングルーム | 最大のプレナリー |
ART LOFT | 4★ | 9 | - | – |
アレクサンダル | 3★ | 34 | 1 | 150 |
領事 | 3★ | 12 | - | – |
結晶氷 | 3★ | 31 | 1 | 150 |
DUO D | 3★ | 11 | - | – |
PANORAMA LUX | 3★ | 8 | 1 | 60 |
REGENT CLUB | 3★ | 12 | 1 | 80 |
唯一 | 3★ | 11 | - | – |
018 IN | 3★ | 9 | - | – |