CARATTERISTICHE DELL'HOTEL
GENERALE
Servizio in camera, Aria condizionata, Minibar, Tv via cavo / satellite, Asciugacapelli, Tv, Accappatoi, Doccia, En suite, Bagni privati, Gabinetto privato
ATTIVITÀ
Sala fitness / Palestra, Piscina, Massaggi / Centro estetico, Bagno, Discoteche, Salone, Massaggi, Spa e centro benessere, Piscina coperta
SERVIZI
Business center, Concierge, / Ascensore, Reception 24 ore, Lavanderia a secco, / sitter, Camera (s) convegni, Cambio valuta, Personale multilingue, Cassetta di sicurezza, Servizio sveglia, Sale riunioni, Servizio lavanderia, Negozi, Fotocopiatrice, deposito bagagli, area fumatori, negozi, souvenir / regali, check-in / check-out, lustrascarpe, lavanderia self-service
INTERNET
Internet ad alta velocità è disponibile in questo hotel.
PARCHEGGIO
Il parcheggio è disponibile.
CHECK IN
Da 3: 00 PM
CHECK-OUT
Prima di 12: 00 PM
INCONTRO CAPACITÀ
8 Sale, 600 più grande plenaria
NOME DELLA STANZA | TEATRO | AULA | ROTONDO | U-SHAPE | BANCHETTO | COCTAIL | TOTALE m2 | ALTEZZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballroom ABC cristallo | 600 | 300 | - | - | 450 | 600 | 559 | 5.0 |
Un cristallo | 200 | 100 | 55 | 55 | 120 | 150 | 184 | 5.0 |
cristallo B | 200 | 100 | 55 | 55 | 120 | 200 | 190 | 5.0 |
cristallo C | 200 | 100 | 55 | 55 | 120 | 200 | 184 | 5.0 |
Ballroom Foyer | - | - | - | - | - | 500 | 191 | 4.4 |
Kalemegdan | 28 | 12 | 12 | 15 | 12 | 20 | 44 | 3.2 |
Budva | 40 | 24 | 22 | 24 | 40 | 40 | 63 | 3.2 |
Beograd | 80 | 50 | 34 | 32 | 60 | 80 | 93 | 3.2 |
Budva + Beograd | 150 | 90 | 50 | 45 | 100 | 150 | 156 | 3.2 |
Kopaonik | 40 | 18 | 20 | 22 | 20 | 30 | 51 | 3.2 |
Boardroom | - | - | 12 | - | 12 | - | 38 | 3.2 |
Focaccia Banquet Hall | 50 | 36 | 22 | 30 | 80 | 120 | 202 | 3.0 |
Ellington Banquet Hall | 60 | - | 24 | - | - | 150 | 204 | 2.8 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.