CARATTERISTICHE DELL'HOTEL
GENERALE
Giornali, Salvo, Negozi (sul posto), Convenience Store (sul posto), camere per non fumatori, strutture per ospiti disabili, ascensore, camere insonorizzate, riscaldamento, ipoallergenico camera disponibile, area fumatori.
ATTIVITÀ
Sauna, centro fitness, spa, massaggi, bagno turco / di vapore, Piscina coperta (tutto l'anno).
SERVIZI
Servizio in camera, Pranzo al sacco, Autonoleggio, servizio navetta (a pagamento), navetta aeroportuale (a pagamento), 24 ore su escursioni, Cambio valuta, Servizio biglietteria, Deposito bagagli, sportello in loco, servizio portineria, check-in / Check- fuori, salone comune / Area TV, lavanderia, lavaggio a secco, servizio stireria, lustrascarpe, pulizia giornaliera, Sale riunioni / banchetti, business center, Fax / fotocopiatrice, capelli / Salone di bellezza, Souvenir / regali, camera VIP
INTERNET
Wi-Fi è disponibile in tutte le aree ed è gratuita.
PARCHEGGIO
parcheggio privato è disponibile in loco (senza prenotazione) e costa EUR 10 al giorno.
CHECK IN
Da 15: 00
CHECK-OUT
Fino 12: 00
INCONTRO CAPACITÀ
12 Sale, 600 più grande plenaria
NOME DELLA STANZA | TEATRO | AULA | ROTONDO | U-SHAPE | BANCHETTO | COCTAIL | TOTALE m2 | ALTEZZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacifico | 340 | 180 | 100 | 90 | 230 | 440 | 410 | 4.5 |
Atlantic 1 | 260 | 140 | 90 | 70 | 190 | 360 | 350 | 3.3 |
mediterraneo | 70 | 30 | 25 | 20 | 40 | 80 | 80 | 3.3 |
Adriatico | 70 | 35 | 25 | 20 | 45 | 90 | 90 | 3.3 |
baltico | 60 | 30 | 20 | 15 | 35 | 75 | 75 | 3.3 |
Egeo | 60 | 30 | 20 | 15 | 35 | 75 | 75 | 3.3 |
Danubio | - | - | 12 | - | - | - | 50 | 3.0 |
Sava | - | - | 12 | - | - | - | 50 | 3.0 |
Tisa | - | - | 12 | - | - | - | 50 | 3.0 |
executive Boardroom | - | - | 16 | - | - | - | 70 | 2.5 |
Atlantico e Pacifico | 600 | 320 | 190 | 160 | 450 | 800 | 760 | 4.5/3.3 |
Sala espositiva | - | - | - | - | 260 | 300 | 304 | 3.5 |
Atlantico (1 o 2) | 90 | 50 | 30 | 25 | 65 | 120 | 115 | 3.3 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.