Tra le 50 mete più ambite in tutto il mondo, la Serbia è riuscita ad affermarsi come una nuova destinazione di incontri emergente nel sud-est Europa. Per secoli, questo paese è stato un punto di incontro di civiltà, che si trova trail piccante oriente e l' occidente urbano, nel cuore del Vecchio Continente. Pertanto, la Serbia ha sviluppato centri congressi e infrastrutture che sicuramente renderanno i vostri eventi MICE un enorme successo.
Belgrado Capacità
Luoghi | |||
---|---|---|---|
SEDE | SALE RIUNIONI | CAPACITA' PLENARIA MASSIMA | SPAZIO ESPOSITIVO (m2) |
Sava Centar | 16 | 3.672 | 3.300 |
Fiera di Belgrado | 3 | 300 | 100.000 |
Belexpocentar | 1 | 3.000 | 2.500 |
Luoghi speciali | |
---|---|
SEDE | CAPACITÀ MASSIMA |
IL COMPOUND ROYAL | 250 |
Kombank Arena | 25.000 |
Usce Tower Hall | 250 |
ADA Lake Restaurant | 1.000 |
Kolarac FONDAZIONE | 880 |
Università di Belgrado | 220 |
JUGOSLAVIA FILM ARCHIVIO | 209 |
GRAND CASINO BELGRADO | 250 |
Hotel con ampie sale riunioni | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | CAMERE | SALE RIUNIONI | CAPACITA' PLENARIA MASSIMA |
Metropol Palace | 5 ★ | 236 | 9 | 870 |
HYATT REGENCY | 5 ★ | 302 | 8 | 600 |
CROWNE PLAZA | 4 ★ | 416 | 12 | 600 |
RADISSON BLU VECCHIO MULINO | 4 ★ | 236 | 6 | 220 |
FALKENSTEINER | 4 ★ | 170 | 9 | 300 |
HOLIDAY INN | 4 ★ | 139 | 7 | 180 |
IN ALBERGO | 4 ★ | 187 | 5 | 90 |
BEST WESTERN M | 4 ★ | 180 | 10 | 500 |
BEST WESTERN Sumadija | 4 ★ | 104 | 5 | 150 |
MOSKVA | 4 ★ | 138 | 4 | 200 |
ZIRA | 4 ★ | 127 | 4 | 400 |
Alberghi di supporto | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | CAMERE | SALE RIUNIONI | CAPACITA' PLENARIA MASSIMA |
Square Nine | 5 ★ | 45 | 1 | 20 |
BELGRADO ART HOTEL | 4 ★ | 55 | 2 | 90 |
88 CAMERE | 4 ★ | 88 | 3 | 80 |
SALTARE NEL | 4 ★ | 49 | 2 | 85 |
Queen`s ASTORIA | 4 ★ | 86 | 2 | 150 |
SIGNOR PRESIDENTE | 4 ★ | 61 | - | - |
Life Design | 4 ★ | 59 | 3 | 130 |
TOWNHOUSE | 4 ★ | 21 | 1 | 20 |
Nevski | 4 ★ | 42 | 1 | 60 |
PRAG | 4 ★ | 82 | 3 | 60 |
MAESTOSO | 4 ★ | 88 | 3 | 70 |
Belgrade City Hotel | 4 ★ | 58 | 3 | 120 |
COSTANTINO IL GRANDE | 4 ★ | 40 | 1 | 70 |
PALACE | 4 ★ | 86 | 3 | 120 |
VETRO FRONTALE | 4 ★ | 44 | 3 | 80 |
PRESTIGE | 4 ★ | 28 | 2 | 120 |
ZLATNIK | 4 ★ | 37 | 1 | 45 |
Novi Sad Capacità
Luoghi | |||
---|---|---|---|
SEDE | SALE RIUNIONI | CAPACITA' PLENARIA MASSIMA | SPAZIO ESPOSITIVO (m2) |
MASTER CENTRO CONGRESSI | 7 | 4.000 | 48.000 |
Luoghi speciali | |
---|---|
SEDE | CAPACITÀ MASSIMA |
SPENS | 220 |
BUSINESS CENTRE NIS GAZPROMNEFT | 355 |
SERBO TEATRO NAZIONALE | 940 |
Università di Novi Sad | 350 |
CENTRO CULTURALE DI NOVI SAD | 500 |
MUSEO DELLA VOJVODINA | 80 |
CITTA 'DEL MUSEO | 150 |
Ceptor | 130 |
Hotel con ampie sale riunioni | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | CAMERE | SALE RIUNIONI | CAPACITA' PLENARIA MASSIMA |
PARK | 5 ★ | 224 | 7 | 600 |
Leopoldo I | 5 ★ | 58 | 3 | 150 |
BEST WESTERN PREZIDENT | 5 ★ | 45 | 2 | 100 |
NOVI SAD | 4 ★ | 111 | 3 | 140 |
CENTAR | 4 ★ | 51 | 1 | 100 |
ALEKSANDAR | 4 ★ | 33 | 1 | 100 |
MASTER | 4 ★ | 54 | - | - |
Planeta Inn | 4 ★ | 24 | - | - |
Gymnas | 4 ★ | 23 | 2 | 120 |
SOLE MIO | 4 ★ | 27 | 1 | 200 |
Ribarsko Ostrvo | 4 ★ | 58 | 1 | 600 |
Subotica Capacità
Luoghi speciali | |
---|---|
SEDE | CAPACITÀ MASSIMA |
IL PALAZZO Raichle | 100 |
Il municipio | 300 |
VILLA Majur | 100 |
VINO CASTELLO | 60 |
Alberghi | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | CAMERE | SALE RIUNIONI | CAPACITA' PLENARIA MASSIMA |
GALLERIA | 4 ★ | 90 | 8 | 400 |
PATRIA | 4 ★ | 141 | 3 | 250 |
BEST WESTERN HOTEL GLORIA | 4 ★ | 32 | 2 | 70 |
PARCO E JEZERO | 4 ★ | 63 | 5 | 120 |
PREZIDENT | 4 ★ | 52 | 2 | 90 |
Alberghi di supporto | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | CAMERE | SALE RIUNIONI | CAPACITA' PLENARIA MASSIMA |
Palic RESORT | 4 ★ | - | - | 17 |
Vila Lago | 4 ★ | 15 | 1 | 25 |
VILA Majur | 4 ★ | 18 | 2 | 100 |
PBG | 3 ★ | 21 | 2 | 50 |
Capacità Zlatibor
Alberghi | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | CAMERE | ★ | SALE RIUNIONI | CAPACITA' PLENARIA MASSIMA |
ZLATIBOR MONA | 4 ★ | 120 | 1 | 500 |
Palisad | 4 ★ | 247 | 6 | 303 |
OLIMP | 4 ★ | 41 | 2 | 150 |
MIR | 4 ★ | 25 | - | - |
Tornik | 4 ★ | 126 | 4 | 360 |
Luoghi speciali | |
---|---|
SEDE | CAPACITÀ MASSIMA |
città di legno | 250 |
VECCHIO VILLAGGIO Sirogojno | 100 |
WAI TAI STC ZLATIBOR | 1.200 |
CAMERE KING'S | - |
Capacità Kopaonik
Alberghi | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | CAMERE | SALE RIUNIONI | CAPACITA' PLENARIA MASSIMA |
GRAND HOTEL & SPA | 4 ★ | 165 | 5 | 1.200 |
ANGELLA | 4 ★ | 124 | 5 | 500 |
ZONED | 4 ★ | 54 | 1 | 110 |
NEBESKE STOLICE | 4 ★ | 45 | - | - |
Visualizza tutti gli hotel | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | CAMERE | SALE RIUNIONI | CAPACITA' PLENARIA MASSIMA |
APPARTAMENTI Konaci | 4 ★ | 248 | - | - |
MILMARI RESORT | 4 ★ | 25 | - | - |
JUNIOR | 3 ★ | 78 | 3 | 180 |
Kraljevi Cardaci | 3 ★ | 12 | - | - |
OZON | 3 ★ | 20 | - | - |
PUTNIK | 3 ★ | 95 | 1 | 180 |
PUTNIK KLUB A | 3 ★ | 95 | 1 | 70 |
Capacità Niš
Meno Alberghi | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | CAMERE | SALE RIUNIONI | CAPACITA' PLENARIA MASSIMA |
RESIDENCE TAMI | 4 ★ | 70 | 8 | 300 |
GRAND | 4 ★ | 47 | 3 | 250 |
BEST WESTERN MIO POSTO | 4 ★ | 30 | - | - |
Niski CVET | 4 ★ | 24 | - | - |
Visualizza tutti gli hotel | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | CAMERE | SALE RIUNIONI | CAPACITA' PLENARIA MASSIMA |
ART LOFT | 4 ★ | 9 | - | - |
ALEKSANDAR | 3 ★ | 34 | 1 | 150 |
CONSOLE | 3 ★ | 12 | - | - |
cristalli di ghiaccio | 3 ★ | 31 | 1 | 150 |
DUO D | 3 ★ | 11 | - | - |
PANORAMA LUX | 3 ★ | 8 | 1 | 60 |
REGENT CLUB | 3 ★ | 12 | 1 | 80 |
SUOLA | 3 ★ | 11 | - | - |
018 IN | 3 ★ | 9 | - | - |