EQUIPEMENTS DE L'HOTEL
GÉNÉRAL
Journaux, Coffre-fort, boutiques (sur place), Convenience Store (sur place), chambres non-fumeurs, équipements pour mobilité réduite, ascenseur, chambres insonorisées, chauffage, hypoallergénique chambre disponible, espace fumeurs.
ACTIVITÉS
Sauna, Centre de remise en forme, spa, massage, bain turc / à vapeur, piscine intérieure (toute l'année).
Service en chambre, paniers-repas, location de voitures, service de navette (en supplément), navette aéroport (en supplément), 24-fumeurs, service de change, service vente de billets, bagagerie, distributeur automatique sur place, service de concierge, enregistrement privé / Check- out, Lounge zone partagée / TV, blanchisserie, nettoyage à sec, service de repassage, Shoeshine, ménage quotidien, salles de réunions / banquets, Centre d'affaires, fax / photocopies, cheveux / Salon de beauté, Souvenir / cadeaux, salon d'accueil VIP
INTERNET
WiFi est disponible dans tous les domaines et est gratuit.
PARKING
Un parking privé est disponible sur place (sans réservation préalable) au tarif de EUR 10 par jour.
ENREGISTREMENT
De 15: 00
DÉPART
Jusqu'à 12: 00
RÉUNION DES CAPACITES
12 Salles de réunion, 600 grand plénière
NOM DE LA SALLE | THÉÂTRE | SALLE DE CLASSE | SQUARE | U-SHAPE | BANQUET | COCTAIL | TOTAL m2 | HAUTEUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacifique | 340 | 180 | 100 | 90 | 230 | 440 | 410 | 4.5 |
1 Atlantique | 260 | 140 | 90 | 70 | 190 | 360 | 350 | 3.3 |
Méditerranéen | 70 | 30 | 25 | 20 | 40 | 80 | 80 | 3.3 |
Adriatique | 70 | 35 | 25 | 20 | 45 | 90 | 90 | 3.3 |
baltique | 60 | 30 | 20 | 15 | 35 | 75 | 75 | 3.3 |
Égéen | 60 | 30 | 20 | 15 | 35 | 75 | 75 | 3.3 |
Danube | - | - | 12 | - | - | - | 50 | 3.0 |
Sava | - | - | 12 | - | - | - | 50 | 3.0 |
Tisa | - | - | 12 | - | - | - | 50 | 3.0 |
Executive Boardroom | - | - | 16 | - | - | - | 70 | 2.5 |
Atlantique et Pacifique | 600 | 320 | 190 | 160 | 450 | 800 | 760 | 4.5/3.3 |
Salle d'exposition | - | - | - | - | 260 | 300 | 304 | 3.5 |
Atlantique (1 ou 2) | 90 | 50 | 30 | 25 | 65 | 120 | 115 | 3.3 |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.