CARACTERÍSTICAS DEL HOTEL
GENERAL
Servicio de habitaciones, Aire acondicionado, Mini-bar, TV por cable / satélite, Secador de pelo, TV, Albornoces, Ducha, Habitación con baño propio, Baño privado, Aseo privado
ACTIVIDADES
Sala de fitness / gimnasio, Piscina, Salón de belleza / masajes, Bañera, Discotecas, Salón, Servicio de masajes, Spa y centro de bienestar, Piscina cubierta
SERVICIOS
Centro de negocios, Conserje, Ascensor / Ascensor, 24 horas, Servicio de tintorería, Niñera / servicios infantiles, Sala (s) de conferencias, Cambio de divisas, Personal multilingüe, Caja fuerte, Servicio de despertador, Salas de reuniones, Servicio de lavandería, tiendas, Fotocopiadora, Servicio de guarda equipaje, zona de fumadores, tiendas en el hotel, Tienda de regalos / recuerdos, Registros de Etrada / Salida exprés, Limpieza de zapatos, Autoservicio de lavandería
INTERNET
Internet de alta velocidad está disponible en este hotel.
ESTACIONAMIENTO
El aparcamiento está disponible.
LLEGADA
De 3: 00 PM
SALIDA
Antes de 12: 00 PM
REUNIÓN CAPACIDADES
Salas de reuniones 8, 600 plenaria más grande
NOMBRE DE LA HABITACIÓN | TEATRO | AULA | CUADRADA | En forma de U | BANQUETE | COCTAIL | Total m2 | HEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC salón de Cristal | 600 | 300 | - | - | 450 | 600 | 559 | 5.0 |
Crystal A | 200 | 100 | 55 | 55 | 120 | 150 | 184 | 5.0 |
Crystal B | 200 | 100 | 55 | 55 | 120 | 200 | 190 | 5.0 |
Crystal C | 200 | 100 | 55 | 55 | 120 | 200 | 184 | 5.0 |
La antesala del salón de baile | - | - | - | - | - | 500 | 191 | 4.4 |
kalemegdan | 28 | 12 | 12 | 15 | 12 | 20 | 44 | 3.2 |
Budva | 40 | 24 | 22 | 24 | 40 | 40 | 63 | 3.2 |
Beograd | 80 | 50 | 34 | 32 | 60 | 80 | 93 | 3.2 |
Budva + Beograd | 150 | 90 | 50 | 45 | 100 | 150 | 156 | 3.2 |
Kopaonik | 40 | 18 | 20 | 22 | 20 | 30 | 51 | 3.2 |
Sala del consejo | - | - | 12 | - | 12 | - | 38 | 3.2 |
Focaccia sala de banquetes | 50 | 36 | 22 | 30 | 80 | 120 | 202 | 3.0 |
Ellington sala de banquetes | 60 | - | 24 | - | - | 150 | 204 | 2.8 |
Reseñas
No hay comentarios aún.