CARACTERÍSTICAS DEL HOTEL
GENERAL
Prensa, Seguro, Tiendas (en las instalaciones), Tienda (en las instalaciones), Habitaciones para no fumadores, Adaptado personas de movilidad reducida, Ascensor, Habitaciones insonorizadas, Calefacción, hipoalergénico habitación disponible, Zona de fumadores.
ACTIVIDADES
Sauna, gimnasio, spa, masajes, baño turco / Steam, Piscina interior (todo el año).
SERVICIOS
Servicio de habitaciones, Almuerzos para llevar, Alquiler de coches, Servicio de traslado (de pago), Traslado aeropuerto (de pago), 24 horas Recepción, Cambio de divisas, Venta de entradas, Consigna, Cajero automático en el hotel, Servicio de consejería, Registro de entrada / Fecha entrada fuera, compartida sala de estar / TV, lavandería, limpieza en seco, Servicio de planchado, Limpiabotas, limpieza diaria, Salas de reuniones / banquetes, Centro de negocios, fax, fotocopiadora pelo / salón de belleza, tienda de souvenirs / recuerdos, Servicio de habitación VIP /
INTERNET
Wi-Fi está disponible en todas las áreas, y es gratis.
ESTACIONAMIENTO
Hay aparcamiento privado disponible en el hotel (no es necesario reservar) y el precio es de EUR 10 por día.
LLEGADA
Desde 15: 00
SALIDA
Hasta 12: 00
REUNIÓN CAPACIDADES
Salas de reuniones 12, 600 plenaria más grande
NOMBRE DE LA HABITACIÓN | TEATRO | AULA | CUADRADA | En forma de U | BANQUETE | COCTAIL | Total m2 | HEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Costa del Pacífico | 340 | 180 | 100 | 90 | 230 | 440 | 410 | 4.5 |
Atlántico 1 | 260 | 140 | 90 | 70 | 190 | 360 | 350 | 3.3 |
Mediterráneo | 70 | 30 | 25 | 20 | 40 | 80 | 80 | 3.3 |
adriático | 70 | 35 | 25 | 20 | 45 | 90 | 90 | 3.3 |
báltico | 60 | 30 | 20 | 15 | 35 | 75 | 75 | 3.3 |
Egeo | 60 | 30 | 20 | 15 | 35 | 75 | 75 | 3.3 |
Danubio | – | – | 12 | - | – | – | 50 | 3.0 |
Sava | – | – | 12 | – | – | – | 50 | 3.0 |
Tisa | – | – | 12 | – | – | – | 50 | 3.0 |
sala de juntas ejecutiva | – | – | 16 | – | – | – | 70 | 2.5 |
Atlántico y Pacífico | 600 | 320 | 190 | 160 | 450 | 800 | 760 | 4.5/3.3 |
Sala de exhibición | – | – | – | – | 260 | 300 | 304 | 3.5 |
Atlántico (1 2 o) | 90 | 50 | 30 | 25 | 65 | 120 | 115 | 3.3 |
Reseñas
No hay comentarios aún.