Entre los destinos 50 más importantes del mundo, Serbia ha logrado establecerse como un nuevo destino reunión emergente en el sudeste de Europa. Durante siglos, este país ha sido un punto de encuentro de civilizaciones, que se encuentra entre el este y el oeste picante urbano, en el corazón del Viejo Continente. Por lo tanto, Serbia ha desarrollado un centro de congresos y la infraestructura que sin duda que sus eventos MICE un enorme éxito.
Belgrade Capacidades
Recintos | |||
---|---|---|---|
SEDE | SALAS DE REUNIONES | PLENARIO DE MAYOR | EXPOSICIÓN DEL ESPACIO (m2) |
SAVA CENTAR | 16 | 3.672 | 3.300 |
BELGRADO JUSTO | 3 | 300 | 100.000 |
BELEXPOCENTAR | 1 | 3.000 | 2.500 |
Lugares especiales | |
---|---|
SEDE | MAXIMA CAPACIDAD |
EL complejo real | 250 |
Arena de Belgrado | 25.000 |
Usce TORRE HALL | 250 |
ADA Lake Restaurant | 1.000 |
Kolarac FUNDACIÓN | 880 |
UNIVERSIDAD DE BELGRADO | 220 |
YUGOSLAVA FILMOTECA | 209 |
GRAND CASINO BELGRADO | 250 |
Hoteles con amplias salas de reuniones | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | HABITACIONES | SALAS DE REUNIONES | PLENARIO DE MAYOR |
METROPOL PALACIO | 5 ★ | 236 | 9 | 870 |
HYATT REGENCY | 5 ★ | 302 | 8 | 600 |
CROWNE PLAZA | 4 ★ | 416 | 12 | 600 |
RADISSON BLU VIEJO MOLINO | 4 ★ | 236 | 6 | 220 |
FALKENSTEINER | 4 ★ | 170 | 9 | 300 |
HOLIDAY INN | 4 ★ | 139 | 7 | 180 |
EN EL HOTEL | 4 ★ | 187 | 5 | 90 |
BEST WESTERN M | 4 ★ | 180 | 10 | 500 |
BEST WESTERN Sumadija | 4 ★ | 104 | 5 | 150 |
MOSKVA | 4 ★ | 138 | 4 | 200 |
ZIRA | 4 ★ | 127 | 4 | 400 |
Hoteles de soporte | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | HABITACIONES | SALAS DE REUNIONES | PLENARIO DE MAYOR |
Square Nine | 5 ★ | 45 | 1 | 20 |
BELGRADO ART HOTEL | 4 ★ | 55 | 2 | 90 |
88 HABITACIONES | 4 ★ | 88 | 3 | 80 |
SALTAR | 4 ★ | 49 | 2 | 85 |
Queen`s ASTORIA | 4 ★ | 86 | 2 | 150 |
SEÑOR PRESIDENTE | 4 ★ | 61 | - | – |
DISEÑO DE VIDA | 4 ★ | 59 | 3 | 130 |
ADOSADO | 4 ★ | 21 | 1 | 20 |
NEVSKI | 4 ★ | 42 | 1 | 60 |
PRAG | 4 ★ | 82 | 3 | 60 |
MAJESTUOSO | 4 ★ | 88 | 3 | 70 |
Belgrade City Hotel | 4 ★ | 58 | 3 | 120 |
Constantino el Grande | 4 ★ | 40 | 1 | 70 |
PALACE | 4 ★ | 86 | 3 | 120 |
CRISTAL | 4 ★ | 44 | 3 | 80 |
PRESTIGE | 4 ★ | 28 | 2 | 120 |
ZLATNIK | 4 ★ | 37 | 1 | 45 |
Novi Sad Capacidades
Recintos | |||
---|---|---|---|
SEDE | SALAS DE REUNIONES | PLENARIO DE MAYOR | EXPOSICIÓN DEL ESPACIO (m2) |
MAESTRO CENTRO DE CONGRESOS | 7 | 4.000 | 48.000 |
Lugares especiales | |
---|---|
SEDE | MAXIMA CAPACIDAD |
SPENS | 220 |
BUSINESS CENTRE NIS Gazpromneft | 355 |
Teatro nacional de Serbia | 940 |
Universidad de Novi Sad | 350 |
Centro Cultural de Novi Sad | 500 |
MUSEO DE VOJVODINA | 80 |
MUSEO DE LA CIUDAD | 150 |
CEPTOR | 130 |
Hoteles con amplias salas de reuniones | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | HABITACIONES | SALAS DE REUNIONES | PLENARIO DE MAYOR |
PARQUE | 5 ★ | 224 | 7 | 600 |
Leopoldo I | 5 ★ | 58 | 3 | 150 |
BEST WESTERN PREZIDENT | 5 ★ | 45 | 2 | 100 |
NOVI SAD | 4 ★ | 111 | 3 | 140 |
CENTAR | 4 ★ | 51 | 1 | 100 |
ALEKSANDAR | 4 ★ | 33 | 1 | 100 |
MAESTRO | 4 ★ | 54 | - | – |
Planeta Inn | 4 ★ | 24 | - | – |
Gymnas | 4 ★ | 23 | 2 | 120 |
SOLE MIO | 4 ★ | 27 | 1 | 200 |
Ribarsko ostrvo | 4 ★ | 58 | 1 | 600 |
Subotica Capacidades
Lugares especiales | |
---|---|
SEDE | MAXIMA CAPACIDAD |
EL PALACIO Raichle | 100 |
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 300 |
VILLA Majur | 100 |
VINO CASTILLO | 60 |
Hoteles | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | HABITACIONES | SALAS DE REUNIONES | PLENARIO DE MAYOR |
GALLERIA | 4 ★ | 90 | 8 | 400 |
PATRIA | 4 ★ | 141 | 3 | 250 |
BEST WESTERN Hotel Gloria | 4 ★ | 32 | 2 | 70 |
PARQUE & JEZERO | 4 ★ | 63 | 5 | 120 |
PREZIDENT | 4 ★ | 52 | 2 | 90 |
Hoteles de soporte | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | HABITACIONES | SALAS DE REUNIONES | PLENARIO DE MAYOR |
Palic RESORT | 4 ★ | - | - | 17 |
Vila Lago | 4 ★ | 15 | 1 | 25 |
VILA Majur | 4 ★ | 18 | 2 | 100 |
PBG | 3 ★ | 21 | 2 | 50 |
Capacidades Zlatibor
Hoteles | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | HABITACIONES | ★ | SALAS DE REUNIONES | PLENARIO DE MAYOR |
ZLATIBOR MONA | 4 ★ | 120 | 1 | 500 |
Palisad | 4 ★ | 247 | 6 | 303 |
OLIMP | 4 ★ | 41 | 2 | 150 |
MIR | 4 ★ | 25 | - | – |
Tornik | 4 ★ | 126 | 4 | 360 |
Lugares especiales | |
---|---|
SEDE | MAXIMA CAPACIDAD |
CIUDAD DE MADERA | 250 |
ANTIGUO PUEBLO Sirogojno | 100 |
WAI TAI STC ZLATIBOR | 1.200 |
CÁMARA DE REY | – |
Capacidades Kopaonik
Hoteles | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | HABITACIONES | SALAS DE REUNIONES | PLENARIO DE MAYOR |
GRAN HOTEL Y SPA | 4 ★ | 165 | 5 | 1.200 |
Angella | 4 ★ | 124 | 5 | 500 |
ZONED | 4 ★ | 54 | 1 | 110 |
NEBESKE STOLICE | 4 ★ | 45 | - | – |
Ver todos los hoteles | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | HABITACIONES | SALAS DE REUNIONES | PLENARIO DE MAYOR |
APARTAMENTOS Konaci | 4 ★ | 248 | - | – |
MILMARI RESORT | 4 ★ | 25 | - | – |
JUNIOR | 3 ★ | 78 | 3 | 180 |
kraljevi Cardaci | 3 ★ | 12 | - | – |
OZON | 3 ★ | 20 | - | – |
putnik | 3 ★ | 95 | 1 | 180 |
Un putnik KLUB | 3 ★ | 95 | 1 | 70 |
Capacidades Niš
Hoteles principales | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | HABITACIONES | SALAS DE REUNIONES | PLENARIO DE MAYOR |
RESIDENCIA TAMI | 4 ★ | 70 | 8 | 300 |
GRANDIOSO | 4 ★ | 47 | 3 | 250 |
BEST WESTERN MI LUGAR | 4 ★ | 30 | - | – |
FPE niski | 4 ★ | 24 | - | – |
Ver todos los hoteles | ||||
---|---|---|---|---|
HOTEL | ★ | HABITACIONES | SALAS DE REUNIONES | PLENARIO DE MAYOR |
Art Loft | 4 ★ | 9 | - | – |
ALEKSANDAR | 3 ★ | 34 | 1 | 150 |
CÓNSUL | 3 ★ | 12 | - | – |
Cristal de hielo | 3 ★ | 31 | 1 | 150 |
DUO D | 3 ★ | 11 | - | – |
Panorama Lux | 3 ★ | 8 | 1 | 60 |
CLUB REGENT | 3 ★ | 12 | 1 | 80 |
SOL | 3 ★ | 11 | - | – |
018 EN | 3 ★ | 9 | - | – |